Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| D. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:28 | 55:04 | +14:24 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:24 | 3:36 | +0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | D. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 2:57 | +1:10 | SkiErg | 4:16 | 3:53 | +0:23 |
| 2 | 4:48 | 3:47 | +1:01 | Sled Push | 1:41 | 1:03 | +0:38 |
| 3 | 4:53 | 3:50 | +1:03 | Sled Pull | 3:32 | 2:30 | +1:02 |
| 4 | 4:44 | 3:47 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 3:02 | 2:07 | +0:55 |
| 5 | 4:45 | 3:58 | +0:47 | Row | 4:42 | 4:25 | +0:17 |
| 6 | 4:29 | 3:59 | +0:30 | Farmers Carry | 2:30 | 1:26 | +1:04 |
| 7 | 4:47 | 3:57 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:47 | 2:33 | +1:14 |
| 8 | 4:41 | 3:56 | +0:45 | Wall Balls | 4:20 | 3:20 | +1:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Ventura | Rui Costa
Sandbag Lunges+1:14
Corrida 1+1:10
Farmers Carry+1:04
Corrida 3+1:03
Sled Pull+1:02
Corrida 2+1:01
Wall Balls+1:00
Corrida 4+0:57
Burpee Broad Jumps+0:55
Corrida 7+0:50
Corrida 5+0:47
Corrida 8+0:45
Sled Push+0:38
Corrida 6+0:30
SkiErg+0:23
Row+0:17