Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| P. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:34 | 59:28 | +12:06 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:21 | 3:42 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | P. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:12 | +1:21 | SkiErg | 4:07 | 3:56 | +0:11 |
| 2 | 5:18 | 3:47 | +1:31 | Sled Push | 1:29 | 1:26 | +0:03 |
| 3 | 5:19 | 3:58 | +1:21 | Sled Pull | 2:47 | 2:45 | +0:02 |
| 4 | 5:15 | 4:03 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 2:16 | 2:20 | −0:04 |
| 5 | 5:12 | 4:19 | +0:53 | Row | 4:29 | 4:30 | −0:01 |
| 6 | 5:11 | 4:14 | +0:57 | Farmers Carry | 2:18 | 1:37 | +0:41 |
| 7 | 5:25 | 4:24 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:29 | 3:03 | +0:26 |
| 8 | 6:00 | 4:18 | +1:42 | Wall Balls | 4:05 | 3:54 | +0:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. MONIZ | R. MONIZ
Corrida 8+1:42
Corrida 2+1:31
Corrida 1+1:21
Corrida 3+1:21
Corrida 4+1:12
Corrida 7+1:01
Corrida 6+0:57
Corrida 5+0:53
Farmers Carry+0:41
Sandbag Lunges+0:26
SkiErg+0:11
Wall Balls+0:11
Burpee Broad Jumps−0:04
Sled Push+0:03
Sled Pull+0:02
Row−0:01