Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| P. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:49 | 1:01:59 | +14:50 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:36 | 4:02 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | P. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:49 | +0:48 | SkiErg | 4:00 | 3:46 | +0:14 |
| 2 | 5:16 | 4:18 | +0:58 | Sled Push | 1:38 | 1:23 | +0:15 |
| 3 | 5:22 | 4:26 | +0:56 | Sled Pull | 3:12 | 2:51 | +0:21 |
| 4 | 5:46 | 4:12 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:45 | +0:45 |
| 5 | 5:42 | 4:33 | +1:09 | Row | 4:51 | 4:35 | +0:16 |
| 6 | 5:44 | 4:31 | +1:13 | Farmers Carry | 2:34 | 1:29 | +1:05 |
| 7 | 5:55 | 4:13 | +1:42 | Sandbag Lunges | 4:38 | 3:08 | +1:30 |
| 8 | 5:39 | 4:19 | +1:20 | Wall Balls | 3:49 | 3:39 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. GONCALVES | P. CUNHA
Corrida 7+1:42
Corrida 4+1:34
Sandbag Lunges+1:30
Corrida 8+1:20
Corrida 6+1:13
Corrida 5+1:09
Farmers Carry+1:05
Corrida 2+0:58
Corrida 3+0:56
Corrida 1+0:48
Burpee Broad Jumps+0:45
Sled Pull+0:21
Row+0:16
Sled Push+0:15
SkiErg+0:14
Wall Balls+0:10