Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| L. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:12 | 59:28 | +18:44 |
| Posição na categoria | 56 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:47 | 3:42 | +1:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | L. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:12 | +1:29 | SkiErg | 4:39 | 3:56 | +0:43 |
| 2 | 5:07 | 3:47 | +1:20 | Sled Push | 1:42 | 1:26 | +0:16 |
| 3 | 5:37 | 3:58 | +1:39 | Sled Pull | 3:17 | 2:45 | +0:32 |
| 4 | 5:45 | 4:03 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 2:20 | +0:46 |
| 5 | 5:56 | 4:19 | +1:37 | Row | 5:10 | 4:30 | +0:40 |
| 6 | 5:36 | 4:14 | +1:22 | Farmers Carry | 1:58 | 1:37 | +0:21 |
| 7 | 5:42 | 4:24 | +1:18 | Sandbag Lunges | 4:16 | 3:03 | +1:13 |
| 8 | 5:48 | 4:18 | +1:30 | Wall Balls | 5:05 | 3:54 | +1:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis Meneses | Miguel Nunes
Corrida 4+1:42
Corrida 3+1:39
Corrida 5+1:37
Corrida 8+1:30
Corrida 1+1:29
Corrida 6+1:22
Corrida 2+1:20
Corrida 7+1:18
Sandbag Lunges+1:13
Wall Balls+1:11
Burpee Broad Jumps+0:46
SkiErg+0:43
Row+0:40
Sled Pull+0:32
Farmers Carry+0:21
Sled Push+0:16