Comparação
Elsa Costa | Lourdes Moreira | Neusa Vitorino | Raquel Vaz
Ver resultadoCarla Tavares | Catarina Lemos | Marta Lopes | Vania Morais
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| E. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:47 | 1:04:07 | +33:40 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:37 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | E. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:27 | +1:48 | SkiErg | 6:02 | 4:36 | +1:26 |
| 2 | 5:25 | 3:54 | +1:31 | Sled Push | 2:19 | 1:45 | +0:34 |
| 3 | 5:46 | 3:56 | +1:50 | Sled Pull | 4:19 | 3:28 | +0:51 |
| 4 | 6:22 | 4:13 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 12:28* | 4:36 | +7:52 |
| 5 | 5:43 | 3:52 | +1:51 | Row | 6:00 | 4:50 | +1:10 |
| 6 | 5:57 | 4:03 | +1:54 | Farmers Carry | 2:46 | 2:11 | +0:35 |
| 7 | 6:07 | 4:05 | +2:02 | Sandbag Lunges | 6:35 | 3:41 | +2:54 |
| 8 | 6:03 | 4:06 | +1:57 | Wall Balls | 5:57 | 3:47 | +2:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Elsa Costa | Lourdes Moreira | Neusa Vitorino | Raquel Vaz
Burpee Broad Jumps+7:52
Sandbag Lunges+2:54
Wall Balls+2:10
Corrida 4+2:09
Corrida 7+2:02
Corrida 8+1:57
Corrida 6+1:54
Corrida 5+1:51
Corrida 3+1:50
Corrida 1+1:48
Corrida 2+1:31
SkiErg+1:26
Row+1:10
Sled Pull+0:51
Farmers Carry+0:35
Sled Push+0:34