Comparação
C. BILRO | C. MIRA | M. BILRO | M. GARCIA
Ver resultadoD. DISCULTU | P. MARQUES | S. INACIO | T. NUNES
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| C. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:22 | 54:36 | +26:46 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:19 | 3:36 | +0:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +3 | Corrida · D. +3 | Δ | Estação | C. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:14 | 2:57 | +3:17 | SkiErg | 5:46 | 3:55 | +1:51 |
| 2 | 4:59 | 3:36 | +1:23 | Sled Push | 1:58 | 1:23 | +0:35 |
| 3 | 5:21 | 3:40 | +1:41 | Sled Pull | 2:08 | 2:57 | −0:49 |
| 4 | 5:25 | 3:32 | +1:53 | Burpee Broad Jumps | 6:10 | 2:19 | +3:51 |
| 5 | 5:04 | 3:31 | +1:33 | Row | 4:58 | 3:58 | +1:00 |
| 6 | 4:42 | 3:41 | +1:01 | Farmers Carry | 2:09 | 1:43 | +0:26 |
| 7 | 5:45 | 3:49 | +1:56 | Sandbag Lunges | 5:33 | 2:51 | +2:42 |
| 8 | 5:28 | 3:44 | +1:44 | Wall Balls | 5:23 | 3:24 | +1:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. BILRO | C. MIRA | M. BILRO | M. GARCIA
Burpee Broad Jumps+3:51
Corrida 1+3:17
Sandbag Lunges+2:42
Wall Balls+1:59
Corrida 7+1:56
Corrida 4+1:53
SkiErg+1:51
Corrida 8+1:44
Corrida 3+1:41
Corrida 5+1:33
Corrida 2+1:23
Corrida 6+1:01
Row+1:00
Sled Pull−0:49
Sled Push+0:35
Farmers Carry+0:26