Comparação
Bernardo Girao | Francisco Coelho | Luiz Reis | Rita Rosa
Ver resultadoDaniela Discultu | Pedro Marques | Sara Inacio | Tiago Nunes
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| B. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 58:37 | 54:36 | +4:01 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:46 | 3:36 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +3 | Corrida · D. +3 | Δ | Estação | B. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:56 | 2:57 | −0:01 | SkiErg | 4:01 | 3:55 | +0:06 |
| 2 | 3:48 | 3:36 | +0:12 | Sled Push | 1:46 | 1:23 | +0:23 |
| 3 | 3:59 | 3:40 | +0:19 | Sled Pull | 2:58 | 2:57 | +0:01 |
| 4 | 3:35 | 3:32 | +0:03 | Burpee Broad Jumps | 2:08 | 2:19 | −0:11 |
| 5 | 3:24 | 3:31 | −0:07 | Row | 4:03 | 3:58 | +0:05 |
| 6 | 3:40 | 3:41 | −0:01 | Farmers Carry | 2:46 | 1:43 | +1:03 |
| 7 | 4:31 | 3:49 | +0:42 | Sandbag Lunges | 3:43 | 2:51 | +0:52 |
| 8 | 3:59 | 3:44 | +0:15 | Wall Balls | 3:34 | 3:24 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bernardo Girao | Francisco Coelho | Luiz Reis | Rita Rosa
Farmers Carry+1:03
Sandbag Lunges+0:52
Corrida 7+0:42
Sled Push+0:23
Corrida 3+0:19
Corrida 8+0:15
Corrida 2+0:12
Burpee Broad Jumps−0:11
Wall Balls+0:10
Corrida 5−0:07
SkiErg+0:06
Row+0:05
Corrida 4+0:03
Corrida 1−0:01
Sled Pull+0:01
Corrida 6−0:01