Comparação
Angelica Cabral | Francisco Costa | T. COSTA | V. OLIVEIRA
Ver resultadoDaniela Discultu | Pedro Marques | Sara Inacio | Tiago Nunes
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| A. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:50 | 54:36 | +19:14 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:08 | 3:36 | +0:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · D. +3 | Δ | Estação | A. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32 | 2:57 | +0:35 | SkiErg | 4:23 | 3:55 | +0:28 |
| 2 | 4:59 | 3:36 | +1:23 | Sled Push | 1:41 | 1:23 | +0:18 |
| 3 | 4:59 | 3:40 | +1:19 | Sled Pull | 4:40 | 2:57 | +1:43 |
| 4 | 4:16 | 3:32 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 4:42 | 2:19 | +2:23 |
| 5 | 4:08 | 3:31 | +0:37 | Row | 4:37 | 3:58 | +0:39 |
| 6 | 5:11 | 3:41 | +1:30 | Farmers Carry | 2:55 | 1:43 | +1:12 |
| 7 | 5:14 | 3:49 | +1:25 | Sandbag Lunges | 4:21 | 2:51 | +1:30 |
| 8 | 4:28 | 3:44 | +0:44 | Wall Balls | 5:36 | 3:24 | +2:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Angelica Cabral | Francisco Costa | T. COSTA | V. OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+2:23
Wall Balls+2:12
Sled Pull+1:43
Corrida 6+1:30
Sandbag Lunges+1:30
Corrida 7+1:25
Corrida 2+1:23
Corrida 3+1:19
Farmers Carry+1:12
Corrida 4+0:44
Corrida 8+0:44
Row+0:39
Corrida 5+0:37
Corrida 1+0:35
SkiErg+0:28
Sled Push+0:18