Comparação
Hybrid DoublesAG16-34 · Feminino
Resumo
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:19 | 1:07:41 | +19:38 |
| Posição na categoria | 55 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:14 | 2:13 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 4:13 | +0:59 | SkiErg | 5:27 | 4:45 | +0:42 |
| 2 | 5:49 | 4:30 | +1:19 | Sled Push | 2:01 | 1:31 | +0:30 |
| 3 | 5:54 | 4:39 | +1:15 | Sled Pull | 4:02 | 2:56 | +1:06 |
| 4 | 6:10 | 4:48 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 5:07 | 3:02 | +2:05 |
| 5 | 6:13 | 4:56 | +1:17 | Row | 6:05 | 5:44 | +0:21 |
| 6 | 6:26 | 5:00 | +1:26 | Farmers Carry | 3:09 | 2:11 | +0:58 |
| 7 | 6:42 | 5:06 | +1:36 | Sandbag Lunges | 5:20 | 3:28 | +1:52 |
| 8 | 6:29 | 4:55 | +1:34 | Wall Balls | 4:59 | 3:44 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. GOMES | M. ABREU
Burpee Broad Jumps+2:05
Sandbag Lunges+1:52
Corrida 7+1:36
Corrida 8+1:34
Corrida 6+1:26
Corrida 4+1:22
Corrida 2+1:19
Corrida 5+1:17
Corrida 3+1:15
Wall Balls+1:15
Sled Pull+1:06
Corrida 1+0:59
Farmers Carry+0:58
SkiErg+0:42
Sled Push+0:30
Row+0:21