Comparação
D. SOUSA | B. RAMOS | W. WEE | D. MORAZZO
Ver resultadoB. BRANCO | R. FONSECA | D. QUEIROZ | D. PRECIADO
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| D. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:57 | 52:45 | +10:12 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:13 | 2:12 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | D. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:09 | +0:46 | SkiErg | 4:54 | 4:11 | +0:43 |
| 2 | 3:43 | 3:13 | +0:30 | Sled Push | 2:11 | 2:02 | +0:09 |
| 3 | 3:44 | 3:17 | +0:27 | Sled Pull | 3:40 | 2:56 | +0:44 |
| 4 | 3:35 | 2:59 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:10 | +1:29 |
| 5 | 4:30 | 3:33 | +0:57 | Row | 5:04 | 4:27 | +0:37 |
| 6 | 3:39 | 3:32 | +0:07 | Farmers Carry | 2:17 | 1:53 | +0:24 |
| 7 | 3:59 | 3:02 | +0:57 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:43 | +0:55 |
| 8 | 4:01 | 3:32 | +0:29 | Wall Balls | 4:15 | 3:54 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. SOUSA | B. RAMOS | W. WEE | D. MORAZZO
Burpee Broad Jumps+1:29
Corrida 5+0:57
Corrida 7+0:57
Sandbag Lunges+0:55
Corrida 1+0:46
Sled Pull+0:44
SkiErg+0:43
Row+0:37
Corrida 4+0:36
Corrida 2+0:30
Corrida 8+0:29
Corrida 3+0:27
Farmers Carry+0:24
Wall Balls+0:21
Sled Push+0:09
Corrida 6+0:07