Resumo
| Marco | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:14 | 57:41 | +33:33 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:06 | 2:25 | +1:41 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:08 | −0:16 | +0:24 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marco | Corrida · Joao | Δ | Estação | Marco | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 3:47 | +1:23 | SkiErg | 4:42 | 4:03 | +0:39 |
| 2 | 6:19 | 3:27 | +2:52 | Sled Push | 3:35 | 1:50 | +1:45 |
| 3 | 5:11 | 3:30 | +1:41 | Sled Pull | 6:26 | 3:48 | +2:38 |
| 4 | 5:13 | 3:28 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 6:43 | 2:33 | +4:10 |
| 5 | 5:33 | 3:37 | +1:56 | Row | 5:12 | 4:17 | +0:55 |
| 6 | 5:29 | 3:33 | +1:56 | Farmers Carry | 3:07 | 1:44 | +1:23 |
| 7 | 5:25 | 3:40 | +1:45 | Sandbag Lunges | 6:11 | 3:40 | +2:31 |
| 8 | 5:18 | 3:31 | +1:47 | Wall Balls | 7:34 | 4:48 | +2:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marco FERREIRA
Burpee Broad Jumps+4:10
Corrida 2+2:52
Wall Balls+2:46
Sled Pull+2:38
Sandbag Lunges+2:31
Corrida 5+1:56
Corrida 6+1:56
Corrida 8+1:47
Sled Push+1:45
Corrida 4+1:45
Corrida 7+1:45
Corrida 3+1:41
Corrida 1+1:23
Farmers Carry+1:23
Row+0:55
SkiErg+0:39