Resumo
| Hugo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:40 | 55:18 | +33:22 |
| Posição na categoria | 73 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:19 | 2:29 | +0:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:22 | +0:24 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Hugo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Hugo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:26 | +1:22 | SkiErg | 4:53 | 4:11 | +0:42 |
| 2 | 4:48 | 3:28 | +1:20 | Sled Push | 2:55 | 2:02 | +0:53 |
| 3 | 5:31 | 3:43 | +1:48 | Sled Pull | 5:26 | 2:45 | +2:41 |
| 4 | 5:45 | 3:42 | +2:03 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 2:06 | +2:42 |
| 5 | 5:59 | 3:56 | +2:03 | Row | 5:19 | 4:19 | +1:00 |
| 6 | 5:40 | 3:47 | +1:53 | Farmers Carry | 3:36 | 1:44 | +1:52 |
| 7 | 6:08 | 3:45 | +2:23 | Sandbag Lunges | 6:24 | 2:34 | +3:50 |
| 8 | 6:10 | 3:50 | +2:20 | Wall Balls | 7:11 | 3:31 | +3:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo ARESTA
Sandbag Lunges+3:50
Wall Balls+3:40
Burpee Broad Jumps+2:42
Sled Pull+2:41
Corrida 7+2:23
Corrida 8+2:20
Corrida 4+2:03
Corrida 5+2:03
Corrida 6+1:53
Farmers Carry+1:52
Corrida 3+1:48
Corrida 1+1:22
Corrida 2+1:20
Row+1:00
Sled Push+0:53
SkiErg+0:42