Resumo
| Jose | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:34 | 55:18 | +24:16 |
| Posição na categoria | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:40 | 2:29 | +1:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:24 | +0:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Rui | Δ | Estação | Jose | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:26 | +0:44 | SkiErg | 4:02 | 4:11 | −0:09 |
| 2 | 4:16 | 3:28 | +0:48 | Sled Push | 2:33 | 2:02 | +0:31 |
| 3 | 5:00 | 3:43 | +1:17 | Sled Pull | 4:50 | 2:45 | +2:05 |
| 4 | 4:54 | 3:42 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 6:13 | 2:06 | +4:07 |
| 5 | 5:13 | 3:56 | +1:17 | Row | 4:58 | 4:19 | +0:39 |
| 6 | 4:55 | 3:47 | +1:08 | Farmers Carry | 3:26 | 1:44 | +1:42 |
| 7 | 5:03 | 3:45 | +1:18 | Sandbag Lunges | 5:02 | 2:34 | +2:28 |
| 8 | 4:56 | 3:50 | +1:06 | Wall Balls | 6:23 | 3:31 | +2:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose FERREIRA
Burpee Broad Jumps+4:07
Wall Balls+2:52
Sandbag Lunges+2:28
Sled Pull+2:05
Farmers Carry+1:42
Corrida 7+1:18
Corrida 3+1:17
Corrida 5+1:17
Corrida 4+1:12
Corrida 6+1:08
Corrida 8+1:06
Corrida 2+0:48
Corrida 1+0:44
Row+0:39
Sled Push+0:31
SkiErg−0:09