Resumo
| Nuno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:45:52 | 57:41 | +48:11 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:19 | 2:25 | +2:54 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:05 | −0:16 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Joao | Δ | Estação | Nuno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07 | 3:47 | +2:20 | SkiErg | 4:51 | 4:03 | +0:48 |
| 2 | 8:18 | 3:27 | +4:51 | Sled Push | 3:47 | 1:50 | +1:57 |
| 3 | 5:56 | 3:30 | +2:26 | Sled Pull | 5:48 | 3:48 | +2:00 |
| 4 | 6:03 | 3:28 | +2:35 | Burpee Broad Jumps | 7:29 | 2:33 | +4:56 |
| 5 | 6:02 | 3:37 | +2:25 | Row | 5:28 | 4:17 | +1:11 |
| 6 | 6:04 | 3:33 | +2:31 | Farmers Carry | 3:45 | 1:44 | +2:01 |
| 7 | 6:02 | 3:40 | +2:22 | Sandbag Lunges | 6:18 | 3:40 | +2:38 |
| 8 | 6:12 | 3:31 | +2:41 | Wall Balls | 12:23 | 4:48 | +7:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno FERNANDES
Wall Balls+7:35
Burpee Broad Jumps+4:56
Corrida 2+4:51
Corrida 8+2:41
Sandbag Lunges+2:38
Corrida 4+2:35
Corrida 6+2:31
Corrida 3+2:26
Corrida 5+2:25
Corrida 7+2:22
Corrida 1+2:20
Farmers Carry+2:01
Sled Pull+2:00
Sled Push+1:57
Row+1:11
SkiErg+0:48