Resumo
| Joao | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:42 | 55:18 | +21:24 |
| Posição na categoria | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:56 | 2:29 | +1:27 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:32 | +0:24 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Rui | Δ | Estação | Joao | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:26 | +0:56 | SkiErg | 4:34 | 4:11 | +0:23 |
| 2 | 3:58 | 3:28 | +0:30 | Sled Push | 2:40 | 2:02 | +0:38 |
| 3 | 4:40 | 3:43 | +0:57 | Sled Pull | 4:32 | 2:45 | +1:47 |
| 4 | 5:00 | 3:42 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:06 | +1:08 |
| 5 | 5:14 | 3:56 | +1:18 | Row | 5:03 | 4:19 | +0:44 |
| 6 | 5:02 | 3:47 | +1:15 | Farmers Carry | 4:07 | 1:44 | +2:23 |
| 7 | 4:49 | 3:45 | +1:04 | Sandbag Lunges | 3:51 | 2:34 | +1:17 |
| 8 | 5:54 | 3:50 | +2:04 | Wall Balls | 5:46 | 3:31 | +2:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao DUARTE
Farmers Carry+2:23
Wall Balls+2:15
Corrida 8+2:04
Sled Pull+1:47
Corrida 4+1:18
Corrida 5+1:18
Sandbag Lunges+1:17
Corrida 6+1:15
Burpee Broad Jumps+1:08
Corrida 7+1:04
Corrida 3+0:57
Corrida 1+0:56
Row+0:44
Sled Push+0:38
Corrida 2+0:30
SkiErg+0:23