Resumo
| Francisco | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:14 | 57:41 | +21:33 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:22 | 2:25 | +1:57 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | −0:16 | +0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Francisco | Corrida · Joao | Δ | Estação | Francisco | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:47 | +1:02 | SkiErg | 4:44 | 4:03 | +0:41 |
| 2 | 5:54 | 3:27 | +2:27 | Sled Push | 1:55 | 1:50 | +0:05 |
| 3 | 4:58 | 3:30 | +1:28 | Sled Pull | 4:10 | 3:48 | +0:22 |
| 4 | 4:50 | 3:28 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 5:09 | 2:33 | +2:36 |
| 5 | 4:52 | 3:37 | +1:15 | Row | 4:53 | 4:17 | +0:36 |
| 6 | 4:55 | 3:33 | +1:22 | Farmers Carry | 2:35 | 1:44 | +0:51 |
| 7 | 4:48 | 3:40 | +1:08 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:40 | +1:07 |
| 8 | 4:56 | 3:31 | +1:25 | Wall Balls | 6:37 | 4:48 | +1:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco PINTO
Burpee Broad Jumps+2:36
Corrida 2+2:27
Wall Balls+1:49
Corrida 3+1:28
Corrida 8+1:25
Corrida 4+1:22
Corrida 6+1:22
Corrida 5+1:15
Corrida 7+1:08
Sandbag Lunges+1:07
Corrida 1+1:02
Farmers Carry+0:51
SkiErg+0:41
Row+0:36
Sled Pull+0:22
Sled Push+0:05