Resumo
| Hugo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:43 | 57:45 | +31:58 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:25 | 2:36 | +0:49 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:36 | +0:14 | +1:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Hugo | Corrida · Joao | Δ | Estação | Hugo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:16 | +1:36 | SkiErg | 4:21 | 3:59 | +0:22 |
| 2 | 6:29 | 3:32 | +2:57 | Sled Push | 4:11 | 2:21 | +1:50 |
| 3 | 6:25 | 3:39 | +2:46 | Sled Pull | 6:47 | 3:09 | +3:38 |
| 4 | 6:20 | 3:37 | +2:43 | Burpee Broad Jumps | 3:51 | 3:25 | +0:26 |
| 5 | 7:15 | 3:35 | +3:40 | Row | 4:42 | 4:00 | +0:42 |
| 6 | 5:03 | 3:41 | +1:22 | Farmers Carry | 2:14 | 1:56 | +0:18 |
| 7 | 4:59 | 3:33 | +1:26 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:31 | +1:18 |
| 8 | 6:28 | 3:30 | +2:58 | Wall Balls | 7:32 | 4:25 | +3:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo RAMOS
Corrida 5+3:40
Sled Pull+3:38
Wall Balls+3:07
Corrida 8+2:58
Corrida 2+2:57
Corrida 3+2:46
Corrida 4+2:43
Sled Push+1:50
Corrida 1+1:36
Corrida 7+1:26
Corrida 6+1:22
Sandbag Lunges+1:18
Row+0:42
Burpee Broad Jumps+0:26
SkiErg+0:22
Farmers Carry+0:18