Resumo
| Aitor | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:38 | 57:41 | +18:57 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:58 | 2:25 | +0:33 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | −0:16 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Aitor | Corrida · Joao | Δ | Estação | Aitor | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 3:47 | +0:41 | SkiErg | 4:28 | 4:03 | +0:25 |
| 2 | 4:03 | 3:27 | +0:36 | Sled Push | 2:48 | 1:50 | +0:58 |
| 3 | 4:16 | 3:30 | +0:46 | Sled Pull | 4:07 | 3:48 | +0:19 |
| 4 | 4:21 | 3:28 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 2:33 | +1:20 |
| 5 | 4:31 | 3:37 | +0:54 | Row | 4:45 | 4:17 | +0:28 |
| 6 | 4:37 | 3:33 | +1:04 | Farmers Carry | 4:07 | 1:44 | +2:23 |
| 7 | 4:23 | 3:40 | +0:43 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:40 | +1:07 |
| 8 | 4:39 | 3:31 | +1:08 | Wall Balls | 9:27 | 4:48 | +4:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Aitor VIANA
Wall Balls+4:39
Farmers Carry+2:23
Burpee Broad Jumps+1:20
Corrida 8+1:08
Sandbag Lunges+1:07
Corrida 6+1:04
Sled Push+0:58
Corrida 5+0:54
Corrida 4+0:53
Corrida 3+0:46
Corrida 7+0:43
Corrida 1+0:41
Corrida 2+0:36
Row+0:28
SkiErg+0:25
Sled Pull+0:19