Resumo
| Alexandre | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:48 | 54:34 | +13:14 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:09 | 2:10 | +0:59 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:32 | −0:07 | −0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alexandre | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Alexandre | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 3:17 | +1:45 | SkiErg | 4:11 | 3:56 | +0:15 |
| 2 | 4:33 | 3:07 | +1:26 | Sled Push | 2:23 | 1:48 | +0:35 |
| 3 | 4:42 | 3:11 | +1:31 | Sled Pull | 3:15 | 2:48 | +0:27 |
| 4 | 4:44 | 3:07 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 3:38 | 3:07 | +0:31 |
| 5 | 4:43 | 3:18 | +1:25 | Row | 4:06 | 3:58 | +0:08 |
| 6 | 4:36 | 3:14 | +1:22 | Farmers Carry | 2:20 | 1:23 | +0:57 |
| 7 | 4:42 | 3:15 | +1:27 | Sandbag Lunges | 3:25 | 3:22 | +0:03 |
| 8 | 4:30 | 3:10 | +1:20 | Wall Balls | 3:49 | 6:23 | −2:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alexandre VELOSO
Wall Balls−2:34
Corrida 1+1:45
Corrida 4+1:37
Corrida 3+1:31
Corrida 7+1:27
Corrida 2+1:26
Corrida 5+1:25
Corrida 6+1:22
Corrida 8+1:20
Farmers Carry+0:57
Sled Push+0:35
Burpee Broad Jumps+0:31
Sled Pull+0:27
SkiErg+0:15
Row+0:08
Sandbag Lunges+0:03