Resumo
| Carlos | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:26 | 57:45 | +16:41 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:47 | 2:36 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:01 | +0:14 | −0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Joao | Δ | Estação | Carlos | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:16 | +1:25 | SkiErg | 4:28 | 3:59 | +0:29 |
| 2 | 4:20 | 3:32 | +0:48 | Sled Push | 2:47 | 2:21 | +0:26 |
| 3 | 4:33 | 3:39 | +0:54 | Sled Pull | 4:19 | 3:09 | +1:10 |
| 4 | 4:35 | 3:37 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 5:30 | 3:25 | +2:05 |
| 5 | 4:37 | 3:35 | +1:02 | Row | 4:38 | 4:00 | +0:38 |
| 6 | 4:34 | 3:41 | +0:53 | Farmers Carry | 2:21 | 1:56 | +0:25 |
| 7 | 4:37 | 3:33 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:36 | 3:31 | +2:05 |
| 8 | 4:42 | 3:30 | +1:12 | Wall Balls | 5:21 | 4:25 | +0:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos PLATA
Burpee Broad Jumps+2:05
Sandbag Lunges+2:05
Corrida 1+1:25
Corrida 8+1:12
Sled Pull+1:10
Corrida 7+1:04
Corrida 5+1:02
Corrida 4+0:58
Wall Balls+0:56
Corrida 3+0:54
Corrida 6+0:53
Corrida 2+0:48
Row+0:38
SkiErg+0:29
Sled Push+0:26
Farmers Carry+0:25