Resumo
| Fernando | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:06 | 55:18 | +42:48 |
| Posição na categoria | 82 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:08 | 2:29 | +1:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:17 | +0:24 | +0:53 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fernando | Corrida · Rui | Δ | Estação | Fernando | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:26 | +1:27 | SkiErg | 4:59 | 4:11 | +0:48 |
| 2 | 6:39 | 3:28 | +3:11 | Sled Push | 4:12 | 2:02 | +2:10 |
| 3 | 5:33 | 3:43 | +1:50 | Sled Pull | 5:06 | 2:45 | +2:21 |
| 4 | 5:31 | 3:42 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 7:21 | 2:06 | +5:15 |
| 5 | 5:39 | 3:56 | +1:43 | Row | 5:27 | 4:19 | +1:08 |
| 6 | 5:31 | 3:47 | +1:44 | Farmers Carry | 4:26 | 1:44 | +2:42 |
| 7 | 5:26 | 3:45 | +1:41 | Sandbag Lunges | 7:29 | 2:34 | +4:55 |
| 8 | 6:10 | 3:50 | +2:20 | Wall Balls | 9:36 | 3:31 | +6:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fernando SILVA
Wall Balls+6:05
Burpee Broad Jumps+5:15
Sandbag Lunges+4:55
Corrida 2+3:11
Farmers Carry+2:42
Sled Pull+2:21
Corrida 8+2:20
Sled Push+2:10
Corrida 3+1:50
Corrida 4+1:49
Corrida 6+1:44
Corrida 5+1:43
Corrida 7+1:41
Corrida 1+1:27
Row+1:08
SkiErg+0:48