Resumo
| PABLO | Gonçalo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:36 | 1:07:48 | +7:48 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:15 | 2:33 | +0:42 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:08 | −0:14 | +0:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · PABLO | Corrida · Gonçalo | Δ | Estação | PABLO | Gonçalo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 4:28 | −0:12 | SkiErg | 4:20 | 4:34 | −0:14 |
| 2 | 3:56 | 4:12 | −0:16 | Sled Push | 2:55 | 3:07 | −0:12 |
| 3 | 4:08 | 4:06 | +0:02 | Sled Pull | 4:31 | 3:28 | +1:03 |
| 4 | 4:21 | 4:11 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 3:45 | +1:00 |
| 5 | 4:25 | 4:15 | +0:10 | Row | 5:00 | 4:18 | +0:42 |
| 6 | 4:25 | 4:23 | +0:02 | Farmers Carry | 2:41 | 1:53 | +0:48 |
| 7 | 4:20 | 4:16 | +0:04 | Sandbag Lunges | 6:24 | 4:17 | +2:07 |
| 8 | 4:24 | 4:14 | +0:10 | Wall Balls | 7:30 | 5:48 | +1:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para PABLO DAPENA
Sandbag Lunges+2:07
Wall Balls+1:42
Sled Pull+1:03
Burpee Broad Jumps+1:00
Farmers Carry+0:48
Row+0:42
Corrida 2−0:16
SkiErg−0:14
Corrida 1−0:12
Sled Push−0:12
Corrida 4+0:10
Corrida 5+0:10
Corrida 8+0:10
Corrida 7+0:04
Corrida 3+0:02
Corrida 6+0:02