Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Franklin | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:38 | 57:45 | +19:53 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:04 | 2:36 | +0:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:26 | +0:14 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Franklin | Corrida · Joao | Δ | Estação | Franklin | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:16 | +1:09 | SkiErg | 4:26 | 3:59 | +0:27 |
| 2 | 4:24 | 3:32 | +0:52 | Sled Push | 2:48 | 2:21 | +0:27 |
| 3 | 4:40 | 3:39 | +1:01 | Sled Pull | 4:15 | 3:09 | +1:06 |
| 4 | 4:40 | 3:37 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 3:25 | +1:35 |
| 5 | 4:40 | 3:35 | +1:05 | Row | 4:51 | 4:00 | +0:51 |
| 6 | 4:45 | 3:41 | +1:04 | Farmers Carry | 3:16 | 1:56 | +1:20 |
| 7 | 4:35 | 3:33 | +1:02 | Sandbag Lunges | 5:18 | 3:31 | +1:47 |
| 8 | 4:51 | 3:30 | +1:21 | Wall Balls | 7:40 | 4:25 | +3:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Franklin FERREIRA
Wall Balls+3:15
Sandbag Lunges+1:47
Burpee Broad Jumps+1:35
Corrida 8+1:21
Farmers Carry+1:20
Corrida 1+1:09
Sled Pull+1:06
Corrida 5+1:05
Corrida 6+1:04
Corrida 4+1:03
Corrida 7+1:02
Corrida 3+1:01
Corrida 2+0:52
Row+0:51
SkiErg+0:27
Sled Push+0:27