Resumo
| Cederico | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:02 | 57:41 | +24:21 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:39 | 2:25 | +1:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:45 | −0:16 | +1:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Cederico | Corrida · Joao | Δ | Estação | Cederico | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:47 | +0:57 | SkiErg | 4:07 | 4:03 | +0:04 |
| 2 | 6:36 | 3:27 | +3:09 | Sled Push | 2:44 | 1:50 | +0:54 |
| 3 | 5:11 | 3:30 | +1:41 | Sled Pull | 3:58 | 3:48 | +0:10 |
| 4 | 5:23 | 3:28 | +1:55 | Burpee Broad Jumps | 5:37 | 2:33 | +3:04 |
| 5 | 5:24 | 3:37 | +1:47 | Row | 5:07 | 4:17 | +0:50 |
| 6 | 5:28 | 3:33 | +1:55 | Farmers Carry | 2:54 | 1:44 | +1:10 |
| 7 | 5:13 | 3:40 | +1:33 | Sandbag Lunges | 5:05 | 3:40 | +1:25 |
| 8 | 5:29 | 3:31 | +1:58 | Wall Balls | 5:23 | 4:48 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Cederico TOMAS
Corrida 2+3:09
Burpee Broad Jumps+3:04
Corrida 8+1:58
Corrida 4+1:55
Corrida 6+1:55
Corrida 5+1:47
Corrida 3+1:41
Corrida 7+1:33
Sandbag Lunges+1:25
Farmers Carry+1:10
Corrida 1+0:57
Sled Push+0:54
Row+0:50
Wall Balls+0:35
Sled Pull+0:10
SkiErg+0:04