Resumo
| Joao | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:08 | 55:18 | +36:50 |
| Posição na categoria | 77 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:52 | 2:29 | +4:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | +0:24 | −0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Rui | Δ | Estação | Joao | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 3:26 | +1:21 | SkiErg | 5:04 | 4:11 | +0:53 |
| 2 | 4:45 | 3:28 | +1:17 | Sled Push | 2:46 | 2:02 | +0:44 |
| 3 | 5:58 | 3:43 | +2:15 | Sled Pull | 5:25 | 2:45 | +2:40 |
| 4 | 5:43 | 3:42 | +2:01 | Burpee Broad Jumps | 7:40 | 2:06 | +5:34 |
| 5 | 5:32 | 3:56 | +1:36 | Row | 5:21 | 4:19 | +1:02 |
| 6 | 5:02 | 3:47 | +1:15 | Farmers Carry | 3:39 | 1:44 | +1:55 |
| 7 | 5:09 | 3:45 | +1:24 | Sandbag Lunges | 7:12 | 2:34 | +4:38 |
| 8 | 4:54 | 3:50 | +1:04 | Wall Balls | 6:19 | 3:31 | +2:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao FERREIRA
Burpee Broad Jumps+5:34
Sandbag Lunges+4:38
Wall Balls+2:48
Sled Pull+2:40
Corrida 3+2:15
Corrida 4+2:01
Farmers Carry+1:55
Corrida 5+1:36
Corrida 7+1:24
Corrida 1+1:21
Corrida 2+1:17
Corrida 6+1:15
Corrida 8+1:04
Row+1:02
SkiErg+0:53
Sled Push+0:44