Resumo
| Bruno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:34 | 57:41 | +18:53 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:10 | 2:25 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:13 | −0:16 | +0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bruno | Corrida · Joao | Δ | Estação | Bruno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:47 | +1:12 | SkiErg | 4:28 | 4:03 | +0:25 |
| 2 | 4:36 | 3:27 | +1:09 | Sled Push | 2:45 | 1:50 | +0:55 |
| 3 | 4:41 | 3:30 | +1:11 | Sled Pull | 4:51 | 3:48 | +1:03 |
| 4 | 4:39 | 3:28 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 2:33 | +3:03 |
| 5 | 4:37 | 3:37 | +1:00 | Row | 4:37 | 4:17 | +0:20 |
| 6 | 4:36 | 3:33 | +1:03 | Farmers Carry | 2:57 | 1:44 | +1:13 |
| 7 | 4:41 | 3:40 | +1:01 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:40 | +1:32 |
| 8 | 4:46 | 3:31 | +1:15 | Wall Balls | 5:23 | 4:48 | +0:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno COSTA
Burpee Broad Jumps+3:03
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 8+1:15
Farmers Carry+1:13
Corrida 1+1:12
Corrida 3+1:11
Corrida 4+1:11
Corrida 2+1:09
Sled Pull+1:03
Corrida 6+1:03
Corrida 7+1:01
Corrida 5+1:00
Sled Push+0:55
Wall Balls+0:35
SkiErg+0:25
Row+0:20