Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Afonso | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:32 | 54:46 | +23:46 |
| Posição na categoria | 67 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:28 | 2:17 | +2:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:04 | +0:16 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Afonso | Corrida · Emmanuel | Δ | Estação | Afonso | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:31 | +1:03 | SkiErg | 4:16 | 4:09 | +0:07 |
| 2 | 5:44 | 3:29 | +2:15 | Sled Push | 1:44 | 1:28 | +0:16 |
| 3 | 6:26 | 3:31 | +2:55 | Sled Pull | 4:08 | 2:51 | +1:17 |
| 4 | 6:24 | 3:40 | +2:44 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:20 | +2:17 |
| 5 | 5:01 | 3:45 | +1:16 | Row | 4:21 | 4:10 | +0:11 |
| 6 | 4:50 | 3:36 | +1:14 | Farmers Carry | 2:30 | 1:57 | +0:33 |
| 7 | 4:24 | 3:44 | +0:40 | Sandbag Lunges | 4:09 | 2:44 | +1:25 |
| 8 | 4:38 | 3:47 | +0:51 | Wall Balls | 6:18 | 3:47 | +2:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Afonso RIBEIRO
Corrida 3+2:55
Corrida 4+2:44
Wall Balls+2:31
Burpee Broad Jumps+2:17
Corrida 2+2:15
Sandbag Lunges+1:25
Sled Pull+1:17
Corrida 5+1:16
Corrida 6+1:14
Corrida 1+1:03
Corrida 8+0:51
Corrida 7+0:40
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:16
Row+0:11
SkiErg+0:07