Resumo
| Filipe | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:44 | 57:41 | +9:03 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:37 | 2:25 | +0:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:26 | −0:16 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Filipe | Corrida · Joao | Δ | Estação | Filipe | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:47 | +0:17 | SkiErg | 4:11 | 4:03 | +0:08 |
| 2 | 4:07 | 3:27 | +0:40 | Sled Push | 2:04 | 1:50 | +0:14 |
| 3 | 4:14 | 3:30 | +0:44 | Sled Pull | 3:05 | 3:48 | −0:43 |
| 4 | 4:18 | 3:28 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:33 | +1:08 |
| 5 | 4:37 | 3:37 | +1:00 | Row | 4:19 | 4:17 | +0:02 |
| 6 | 4:25 | 3:33 | +0:52 | Farmers Carry | 2:38 | 1:44 | +0:54 |
| 7 | 4:31 | 3:40 | +0:51 | Sandbag Lunges | 3:56 | 3:40 | +0:16 |
| 8 | 4:30 | 3:31 | +0:59 | Wall Balls | 5:27 | 4:48 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipe SOUSA
Burpee Broad Jumps+1:08
Corrida 5+1:00
Corrida 8+0:59
Farmers Carry+0:54
Corrida 6+0:52
Corrida 7+0:51
Corrida 4+0:50
Corrida 3+0:44
Sled Pull−0:43
Corrida 2+0:40
Wall Balls+0:39
Corrida 1+0:17
Sandbag Lunges+0:16
Sled Push+0:14
SkiErg+0:08
Row+0:02