Resumo
| Vitor | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:34 | 54:34 | +10:00 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:33 | 2:10 | +0:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | −0:07 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vitor | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Vitor | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:17 | +0:33 | SkiErg | 4:01 | 3:56 | +0:05 |
| 2 | 3:53 | 3:07 | +0:46 | Sled Push | 2:11 | 1:48 | +0:23 |
| 3 | 4:08 | 3:11 | +0:57 | Sled Pull | 3:25 | 2:48 | +0:37 |
| 4 | 3:59 | 3:07 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 3:07 | +0:33 |
| 5 | 4:23 | 3:18 | +1:05 | Row | 4:26 | 3:58 | +0:28 |
| 6 | 4:09 | 3:14 | +0:55 | Farmers Carry | 1:56 | 1:23 | +0:33 |
| 7 | 4:05 | 3:15 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:22 | +1:01 |
| 8 | 4:09 | 3:10 | +0:59 | Wall Balls | 5:23 | 6:23 | −1:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vitor FAUSTINO
Corrida 5+1:05
Sandbag Lunges+1:01
Wall Balls−1:00
Corrida 8+0:59
Corrida 3+0:57
Corrida 6+0:55
Corrida 4+0:52
Corrida 7+0:50
Corrida 2+0:46
Sled Pull+0:37
Corrida 1+0:33
Burpee Broad Jumps+0:33
Farmers Carry+0:33
Row+0:28
Sled Push+0:23
SkiErg+0:05