Resumo
| Paulo | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:27 | 57:45 | +8:42 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:47 | 2:36 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:06 | +0:14 | −0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Joao | Δ | Estação | Paulo | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:16 | +0:48 | SkiErg | 4:07 | 3:59 | +0:08 |
| 2 | 4:04 | 3:32 | +0:32 | Sled Push | 3:03 | 2:21 | +0:42 |
| 3 | 4:14 | 3:39 | +0:35 | Sled Pull | 3:32 | 3:09 | +0:23 |
| 4 | 4:18 | 3:37 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 3:25 | +0:11 |
| 5 | 4:17 | 3:35 | +0:42 | Row | 4:24 | 4:00 | +0:24 |
| 6 | 4:24 | 3:41 | +0:43 | Farmers Carry | 2:57 | 1:56 | +1:01 |
| 7 | 4:20 | 3:33 | +0:47 | Sandbag Lunges | 3:15 | 3:31 | −0:16 |
| 8 | 4:10 | 3:30 | +0:40 | Wall Balls | 4:55 | 4:25 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo RIBEIRO
Farmers Carry+1:01
Corrida 1+0:48
Corrida 7+0:47
Corrida 6+0:43
Sled Push+0:42
Corrida 5+0:42
Corrida 4+0:41
Corrida 8+0:40
Corrida 3+0:35
Corrida 2+0:32
Wall Balls+0:30
Row+0:24
Sled Pull+0:23
Sandbag Lunges−0:16
Burpee Broad Jumps+0:11
SkiErg+0:08