Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Rui | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:00 | 54:46 | +14:14 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:51 | 2:17 | +1:34 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:15 | +0:16 | −0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Emmanuel | Δ | Estação | Rui | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:31 | +0:28 | SkiErg | 4:08 | 4:09 | −0:01 |
| 2 | 3:58 | 3:29 | +0:29 | Sled Push | 1:47 | 1:28 | +0:19 |
| 3 | 4:32 | 3:31 | +1:01 | Sled Pull | 3:58 | 2:51 | +1:07 |
| 4 | 4:24 | 3:40 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 3:42 | 2:20 | +1:22 |
| 5 | 4:31 | 3:45 | +0:46 | Row | 4:34 | 4:10 | +0:24 |
| 6 | 4:24 | 3:36 | +0:48 | Farmers Carry | 2:56 | 1:57 | +0:59 |
| 7 | 4:11 | 3:44 | +0:27 | Sandbag Lunges | 4:04 | 2:44 | +1:20 |
| 8 | 4:14 | 3:47 | +0:27 | Wall Balls | 5:47 | 3:47 | +2:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui RODRIGUES
Wall Balls+2:00
Burpee Broad Jumps+1:22
Sandbag Lunges+1:20
Sled Pull+1:07
Corrida 3+1:01
Farmers Carry+0:59
Corrida 6+0:48
Corrida 5+0:46
Corrida 4+0:44
Corrida 2+0:29
Corrida 1+0:28
Corrida 7+0:27
Corrida 8+0:27
Row+0:24
Sled Push+0:19
SkiErg−0:01