Resumo
| Freddy | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:07 | 57:41 | +18:26 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:55 | 2:25 | +2:30 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:10 | −0:16 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Freddy | Corrida · Joao | Δ | Estação | Freddy | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 3:47 | +0:25 | SkiErg | 4:59 | 4:03 | +0:56 |
| 2 | 4:16 | 3:27 | +0:49 | Sled Push | 3:04 | 1:50 | +1:14 |
| 3 | 4:23 | 3:30 | +0:53 | Sled Pull | 4:57 | 3:48 | +1:09 |
| 4 | 4:17 | 3:28 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:33 | +0:32 |
| 5 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | Row | 5:12 | 4:17 | +0:55 |
| 6 | 4:36 | 3:33 | +1:03 | Farmers Carry | 3:26 | 1:44 | +1:42 |
| 7 | 4:36 | 3:40 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:46 | 3:40 | +2:06 |
| 8 | 4:22 | 3:31 | +0:51 | Wall Balls | 5:40 | 4:48 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Freddy ROCHA
Sandbag Lunges+2:06
Farmers Carry+1:42
Sled Push+1:14
Sled Pull+1:09
Corrida 6+1:03
SkiErg+0:56
Corrida 7+0:56
Row+0:55
Corrida 3+0:53
Wall Balls+0:52
Corrida 8+0:51
Corrida 2+0:49
Corrida 4+0:49
Corrida 5+0:44
Burpee Broad Jumps+0:32
Corrida 1+0:25