Resumo
| Hugo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:39 | 55:18 | +26:21 |
| Posição na categoria | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 2:29 | +2:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:26 | +0:24 | +1:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Hugo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Hugo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:26 | +1:06 | SkiErg | 4:24 | 4:11 | +0:13 |
| 2 | 4:05 | 3:28 | +0:37 | Sled Push | 3:12 | 2:02 | +1:10 |
| 3 | 4:52 | 3:43 | +1:09 | Sled Pull | 5:01 | 2:45 | +2:16 |
| 4 | 5:01 | 3:42 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 4:26 | 2:06 | +2:20 |
| 5 | 5:07 | 3:56 | +1:11 | Row | 4:56 | 4:19 | +0:37 |
| 6 | 4:41 | 3:47 | +0:54 | Farmers Carry | 3:04 | 1:44 | +1:20 |
| 7 | 4:55 | 3:45 | +1:10 | Sandbag Lunges | 5:51 | 2:34 | +3:17 |
| 8 | 5:58 | 3:50 | +2:08 | Wall Balls | 6:57 | 3:31 | +3:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo SOUSA
Wall Balls+3:26
Sandbag Lunges+3:17
Burpee Broad Jumps+2:20
Sled Pull+2:16
Corrida 8+2:08
Farmers Carry+1:20
Corrida 4+1:19
Corrida 5+1:11
Sled Push+1:10
Corrida 7+1:10
Corrida 3+1:09
Corrida 1+1:06
Corrida 6+0:54
Corrida 2+0:37
Row+0:37
SkiErg+0:13