Resumo
| Fabio | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:27 | 54:34 | +22:53 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:35 | 2:10 | +1:25 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:54 | −0:07 | +1:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fabio | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Fabio | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:17 | +0:37 | SkiErg | 4:34 | 3:56 | +0:38 |
| 2 | 3:54 | 3:07 | +0:47 | Sled Push | 2:25 | 1:48 | +0:37 |
| 3 | 4:22 | 3:11 | +1:11 | Sled Pull | 4:25 | 2:48 | +1:37 |
| 4 | 4:37 | 3:07 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 5:37 | 3:07 | +2:30 |
| 5 | 4:36 | 3:18 | +1:18 | Row | 4:45 | 3:58 | +0:47 |
| 6 | 4:27 | 3:14 | +1:13 | Farmers Carry | 2:52 | 1:23 | +1:29 |
| 7 | 4:36 | 3:15 | +1:21 | Sandbag Lunges | 6:06 | 3:22 | +2:44 |
| 8 | 4:48 | 3:10 | +1:38 | Wall Balls | 7:54 | 6:23 | +1:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabio OLIVEIRA
Sandbag Lunges+2:44
Burpee Broad Jumps+2:30
Corrida 8+1:38
Sled Pull+1:37
Wall Balls+1:31
Corrida 4+1:30
Farmers Carry+1:29
Corrida 7+1:21
Corrida 5+1:18
Corrida 6+1:13
Corrida 3+1:11
Corrida 2+0:47
Row+0:47
SkiErg+0:38
Corrida 1+0:37
Sled Push+0:37