Resumo
| Nuno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:09 | 57:45 | +18:24 |
| Posição na categoria | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:15 | 2:36 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:14 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Joao | Δ | Estação | Nuno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:16 | +1:04 | SkiErg | 4:29 | 3:59 | +0:30 |
| 2 | 4:21 | 3:32 | +0:49 | Sled Push | 2:09 | 2:21 | −0:12 |
| 3 | 4:38 | 3:39 | +0:59 | Sled Pull | 3:44 | 3:09 | +0:35 |
| 4 | 4:37 | 3:37 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 3:25 | +1:41 |
| 5 | 4:47 | 3:35 | +1:12 | Row | 5:03 | 4:00 | +1:03 |
| 6 | 4:44 | 3:41 | +1:03 | Farmers Carry | 2:46 | 1:56 | +0:50 |
| 7 | 4:46 | 3:33 | +1:13 | Sandbag Lunges | 5:47 | 3:31 | +2:16 |
| 8 | 4:41 | 3:30 | +1:11 | Wall Balls | 6:56 | 4:25 | +2:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno RIBEIRO
Wall Balls+2:31
Sandbag Lunges+2:16
Burpee Broad Jumps+1:41
Corrida 7+1:13
Corrida 5+1:12
Corrida 8+1:11
Corrida 1+1:04
Row+1:03
Corrida 6+1:03
Corrida 4+1:00
Corrida 3+0:59
Farmers Carry+0:50
Corrida 2+0:49
Sled Pull+0:35
SkiErg+0:30
Sled Push−0:12