Comparação
Hybrid Singles ProAG40-44 · Feminino
Resumo
| Vera | Carmo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:23 | 1:16:02 | +4:21 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:12 | 3:20 | −0:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:08 | +0:12 | −0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vera | Corrida · Carmo | Δ | Estação | Vera | Carmo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 4:21 | 0:00 | SkiErg | 4:51 | 4:49 | +0:02 |
| 2 | 4:13 | 4:09 | +0:04 | Sled Push | 4:53 | 3:22 | +1:31 |
| 3 | 4:53 | 4:35 | +0:18 | Sled Pull | 5:33 | 5:45 | −0:12 |
| 4 | 4:47 | 4:43 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 4:36 | 4:33 | +0:03 |
| 5 | 4:42 | 4:41 | +0:01 | Row | 5:02 | 5:01 | +0:01 |
| 6 | 4:32 | 4:28 | +0:04 | Farmers Carry | 3:14 | 2:58 | +0:16 |
| 7 | 4:52 | 4:27 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:57 | 4:22 | +0:35 |
| 8 | 4:29 | 4:33 | −0:04 | Wall Balls | 7:16 | 5:55 | +1:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vera CRISTINA
Sled Push+1:31
Wall Balls+1:21
Sandbag Lunges+0:35
Corrida 7+0:25
Corrida 3+0:18
Farmers Carry+0:16
Sled Pull−0:12
Corrida 2+0:04
Corrida 4+0:04
Corrida 6+0:04
Corrida 8−0:04
Burpee Broad Jumps+0:03
SkiErg+0:02
Corrida 5+0:01
Row+0:01
Corrida 10:00