Comparação
Hybrid Singles ProAG50-54 · Masculino
Resumo
| Nuno | Renato | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:56:56 | 1:11:18 | +45:38 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:14 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:35 | +0:21 | +1:14 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Renato | Δ | Estação | Nuno | Renato | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:03 | 4:05 | +1:58 | SkiErg | 4:19 | 3:51 | +0:28 |
| 2 | 4:43 | 4:06 | +0:37 | Sled Push | 4:52 | 2:43 | +2:09 |
| 3 | 7:32 | 4:28 | +3:04 | Sled Pull | 8:56 | 4:53 | +4:03 |
| 4 | 7:16 | 4:29 | +2:47 | Burpee Broad Jumps | 5:54 | 4:02 | +1:52 |
| 5 | 7:14 | 4:23 | +2:51 | Row | 5:00 | 4:15 | +0:45 |
| 6 | 7:22 | 4:21 | +3:01 | Farmers Carry | 7:40 | 2:30 | +5:10 |
| 7 | 9:35 | 4:29 | +5:06 | Sandbag Lunges | 8:29* | 5:09 | +3:20 |
| 8 | 7:38 | 4:26 | +3:12 | Wall Balls | 9:12 | 5:54 | +3:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno LIMA
Farmers Carry+5:10
Corrida 7+5:06
Sled Pull+4:03
Sandbag Lunges+3:20
Wall Balls+3:18
Corrida 8+3:12
Corrida 3+3:04
Corrida 6+3:01
Corrida 5+2:51
Corrida 4+2:47
Sled Push+2:09
Corrida 1+1:58
Burpee Broad Jumps+1:52
Row+0:45
Corrida 2+0:37
SkiErg+0:28