Resumo
| Nuno | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:55 | 57:28 | +23:27 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:11 | 2:11 | +2:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:05 | +0:07 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Nuno | Corrida · Jose | Δ | Estação | Nuno | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:29 | +1:19 | SkiErg | 4:19 | 3:52 | +0:27 |
| 2 | 4:33 | 3:20 | +1:13 | Sled Push | 3:44 | 2:25 | +1:19 |
| 3 | 4:52 | 3:31 | +1:21 | Sled Pull | 6:06 | 4:02 | +2:04 |
| 4 | 4:56 | 3:35 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 4:10 | 2:18 | +1:52 |
| 5 | 5:08 | 3:30 | +1:38 | Row | 4:30 | 4:00 | +0:30 |
| 6 | 4:45 | 3:33 | +1:12 | Farmers Carry | 2:49 | 1:42 | +1:07 |
| 7 | 4:50 | 3:34 | +1:16 | Sandbag Lunges | 4:31 | 2:44 | +1:47 |
| 8 | 4:53 | 3:36 | +1:17 | Wall Balls | 7:50 | 6:06 | +1:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nuno REIS
Sled Pull+2:04
Burpee Broad Jumps+1:52
Sandbag Lunges+1:47
Wall Balls+1:44
Corrida 5+1:38
Corrida 3+1:21
Corrida 4+1:21
Corrida 1+1:19
Sled Push+1:19
Corrida 8+1:17
Corrida 7+1:16
Corrida 2+1:13
Corrida 6+1:12
Farmers Carry+1:07
Row+0:30
SkiErg+0:27