Resumo
| Miguel | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:30 | 58:23 | +12:07 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:12 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:04 | −0:55 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Joao | Δ | Estação | Miguel | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 4:21 | −0:23 | SkiErg | 4:16 | 3:56 | +0:20 |
| 2 | 3:46 | 3:16 | +0:30 | Sled Push | 4:17 | 2:47 | +1:30 |
| 3 | 3:59 | 3:24 | +0:35 | Sled Pull | 5:31 | 3:36 | +1:55 |
| 4 | 3:53 | 3:29 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:39 | +1:54 |
| 5 | 3:58 | 3:29 | +0:29 | Row | 4:28 | 4:01 | +0:27 |
| 6 | 3:56 | 3:32 | +0:24 | Farmers Carry | 2:54 | 1:57 | +0:57 |
| 7 | 3:55 | 3:31 | +0:24 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:23 | +0:45 |
| 8 | 3:54 | 3:26 | +0:28 | Wall Balls | 6:09 | 5:24 | +0:45 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel PINTO
Sled Pull+1:55
Burpee Broad Jumps+1:54
Sled Push+1:30
Farmers Carry+0:57
Sandbag Lunges+0:45
Wall Balls+0:45
Corrida 3+0:35
Corrida 2+0:30
Corrida 5+0:29
Corrida 8+0:28
Row+0:27
Corrida 4+0:24
Corrida 6+0:24
Corrida 7+0:24
Corrida 1−0:23
SkiErg+0:20