Resumo
| Luis | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:17 | 1:03:41 | +2:36 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:47 | 2:40 | +0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:13 | +0:14 | −0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Joao | Δ | Estação | Luis | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:39 | +0:06 | SkiErg | 3:56 | 4:03 | −0:07 |
| 2 | 3:45 | 3:31 | +0:14 | Sled Push | 3:21 | 3:19 | +0:02 |
| 3 | 4:25 | 3:46 | +0:39 | Sled Pull | 5:11 | 5:06 | +0:05 |
| 4 | 3:48 | 3:44 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 3:12 | +0:08 |
| 5 | 3:54 | 3:44 | +0:10 | Row | 4:15 | 4:14 | +0:01 |
| 6 | 3:54 | 3:48 | +0:06 | Farmers Carry | 2:26 | 2:30 | −0:04 |
| 7 | 4:03 | 3:45 | +0:18 | Sandbag Lunges | 4:27 | 3:28 | +0:59 |
| 8 | 3:58 | 3:53 | +0:05 | Wall Balls | 5:02 | 5:19 | −0:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis COELHO
Sandbag Lunges+0:59
Corrida 3+0:39
Corrida 7+0:18
Wall Balls−0:17
Corrida 2+0:14
Corrida 5+0:10
Burpee Broad Jumps+0:08
SkiErg−0:07
Corrida 1+0:06
Corrida 6+0:06
Sled Pull+0:05
Corrida 8+0:05
Corrida 4+0:04
Farmers Carry−0:04
Sled Push+0:02
Row+0:01