Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Miguel | Daniel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:03 | 55:27 | +16:36 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:42 | 2:10 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | +0:02 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Daniel | Δ | Estação | Miguel | Daniel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:29 | +0:21 | SkiErg | 4:13 | 3:51 | +0:22 |
| 2 | 3:51 | 3:21 | +0:30 | Sled Push | 3:54 | 2:27 | +1:27 |
| 3 | 4:03 | 3:30 | +0:33 | Sled Pull | 7:19 | 3:28 | +3:51 |
| 4 | 4:04 | 3:31 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 2:43 | 2:34 | +0:09 |
| 5 | 4:08 | 3:31 | +0:37 | Row | 4:14 | 3:59 | +0:15 |
| 6 | 4:15 | 3:27 | +0:48 | Farmers Carry | 2:24 | 1:46 | +0:38 |
| 7 | 4:12 | 3:32 | +0:40 | Sandbag Lunges | 4:24 | 3:03 | +1:21 |
| 8 | 4:25 | 3:31 | +0:54 | Wall Balls | 7:22 | 4:17 | +3:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel SOUSA
Sled Pull+3:51
Wall Balls+3:05
Sled Push+1:27
Sandbag Lunges+1:21
Corrida 8+0:54
Corrida 6+0:48
Corrida 7+0:40
Farmers Carry+0:38
Corrida 5+0:37
Corrida 3+0:33
Corrida 4+0:33
Corrida 2+0:30
SkiErg+0:22
Corrida 1+0:21
Row+0:15
Burpee Broad Jumps+0:09