Resumo
| Ana | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:02 | 1:02:37 | +33:25 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:27 | 2:32 | +1:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | 0:00 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Ana | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:53 | +1:24 | SkiErg | 5:46 | 4:36 | +1:10 |
| 2 | 6:46 | 3:44 | +3:02 | Sled Push | 2:30 | 2:18 | +0:12 |
| 3 | 5:21 | 3:58 | +1:23 | Sled Pull | 5:26 | 3:49 | +1:37 |
| 4 | 5:38 | 3:54 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 7:33 | 4:12 | +3:21 |
| 5 | 5:47 | 3:58 | +1:49 | Row | 6:04 | 4:45 | +1:19 |
| 6 | 5:40 | 3:54 | +1:46 | Farmers Carry | 3:23 | 2:09 | +1:14 |
| 7 | 5:39 | 3:49 | +1:50 | Sandbag Lunges | 5:26 | 2:44 | +2:42 |
| 8 | 5:24 | 3:53 | +1:31 | Wall Balls | 9:55 | 4:29 | +5:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana VIEIRA
Wall Balls+5:26
Burpee Broad Jumps+3:21
Corrida 2+3:02
Sandbag Lunges+2:42
Corrida 7+1:50
Corrida 5+1:49
Corrida 6+1:46
Corrida 4+1:44
Sled Pull+1:37
Corrida 8+1:31
Corrida 1+1:24
Corrida 3+1:23
Row+1:19
Farmers Carry+1:14
SkiErg+1:10
Sled Push+0:12