Resumo
| Maria | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:50:24 | 1:02:37 | +47:47 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:00 | 2:32 | +2:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:01 | 0:00 | +1:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Maria | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Maria | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 3:53 | +1:39 | SkiErg | 5:43 | 4:36 | +1:07 |
| 2 | 5:52 | 3:44 | +2:08 | Sled Push | 3:52 | 2:18 | +1:34 |
| 3 | 7:48 | 3:58 | +3:50 | Sled Pull | 6:24 | 3:49 | +2:35 |
| 4 | 6:11 | 3:54 | +2:17 | Burpee Broad Jumps | 8:48 | 4:12 | +4:36 |
| 5 | 6:18 | 3:58 | +2:20 | Row | 6:22 | 4:45 | +1:37 |
| 6 | 6:17 | 3:54 | +2:23 | Farmers Carry | 3:56 | 2:09 | +1:47 |
| 7 | 6:11 | 3:49 | +2:22 | Sandbag Lunges | 6:03 | 2:44 | +3:19 |
| 8 | 6:33 | 3:53 | +2:40 | Wall Balls | 13:34 | 4:29 | +9:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Maria JOAO
Wall Balls+9:05
Burpee Broad Jumps+4:36
Corrida 3+3:50
Sandbag Lunges+3:19
Corrida 8+2:40
Sled Pull+2:35
Corrida 6+2:23
Corrida 7+2:22
Corrida 5+2:20
Corrida 4+2:17
Corrida 2+2:08
Farmers Carry+1:47
Corrida 1+1:39
Row+1:37
Sled Push+1:34
SkiErg+1:07