Resumo
| Alice | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:52 | 1:02:37 | +19:15 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:01 | 2:32 | +1:29 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:47 | 0:00 | −0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alice | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Alice | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 3:53 | +1:32 | SkiErg | 5:04 | 4:36 | +0:28 |
| 2 | 4:47 | 3:44 | +1:03 | Sled Push | 3:32 | 2:18 | +1:14 |
| 3 | 4:53 | 3:58 | +0:55 | Sled Pull | 5:56 | 3:49 | +2:07 |
| 4 | 4:50 | 3:54 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 5:41 | 4:12 | +1:29 |
| 5 | 4:51 | 3:58 | +0:53 | Row | 5:15 | 4:45 | +0:30 |
| 6 | 5:01 | 3:54 | +1:07 | Farmers Carry | 2:56 | 2:09 | +0:47 |
| 7 | 4:44 | 3:49 | +0:55 | Sandbag Lunges | 4:17 | 2:44 | +1:33 |
| 8 | 4:38 | 3:53 | +0:45 | Wall Balls | 6:01 | 4:29 | +1:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alice BELO
Sled Pull+2:07
Sandbag Lunges+1:33
Corrida 1+1:32
Wall Balls+1:32
Burpee Broad Jumps+1:29
Sled Push+1:14
Corrida 6+1:07
Corrida 2+1:03
Corrida 4+0:56
Corrida 3+0:55
Corrida 7+0:55
Corrida 5+0:53
Farmers Carry+0:47
Corrida 8+0:45
Row+0:30
SkiErg+0:28