Resumo
| Sara | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:28 | 1:08:40 | +28:48 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:41 | 2:33 | +4:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:18 | 0:00 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sara | Corrida · Vera | Δ | Estação | Sara | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 4:10 | +1:22 | SkiErg | 4:54 | 4:59 | −0:05 |
| 2 | 5:37 | 4:02 | +1:35 | Sled Push | 3:41 | 2:32 | +1:09 |
| 3 | 5:52 | 4:17 | +1:35 | Sled Pull | 4:35 | 4:13 | +0:22 |
| 4 | 5:47 | 4:14 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 8:38 | 4:30 | +4:08 |
| 5 | 5:46 | 4:18 | +1:28 | Row | 5:35 | 4:59 | +0:36 |
| 6 | 5:41 | 4:11 | +1:30 | Farmers Carry | 3:27 | 2:28 | +0:59 |
| 7 | 5:27 | 4:17 | +1:10 | Sandbag Lunges | 6:22 | 3:31 | +2:51 |
| 8 | 5:50 | 4:10 | +1:40 | Wall Balls | 8:03 | 5:16 | +2:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara MARTINS
Burpee Broad Jumps+4:08
Sandbag Lunges+2:51
Wall Balls+2:47
Corrida 8+1:40
Corrida 2+1:35
Corrida 3+1:35
Corrida 4+1:33
Corrida 6+1:30
Corrida 5+1:28
Corrida 1+1:22
Corrida 7+1:10
Sled Push+1:09
Farmers Carry+0:59
Row+0:36
Sled Pull+0:22
SkiErg−0:05