Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Feminino
Resumo
| Marcia | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:08 | 1:09:47 | +27:21 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 3:09 | +1:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:55 | −0:02 | +1:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marcia | Corrida · Luisa | Δ | Estação | Marcia | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 4:37 | +0:16 | SkiErg | 5:21 | 4:41 | +0:40 |
| 2 | 4:40 | 4:27 | +0:13 | Sled Push | 2:40 | 2:03 | +0:37 |
| 3 | 5:23 | 4:48 | +0:35 | Sled Pull | 5:28 | 3:36 | +1:52 |
| 4 | 6:36 | 4:41 | +1:55 | Burpee Broad Jumps | 7:24 | 3:51 | +3:33 |
| 5 | 6:30 | 4:45 | +1:45 | Row | 6:21 | 4:36 | +1:45 |
| 6 | 6:37 | 4:43 | +1:54 | Farmers Carry | 3:38 | 2:07 | +1:31 |
| 7 | 6:23 | 4:36 | +1:47 | Sandbag Lunges | 6:11 | 3:53 | +2:18 |
| 8 | 6:48 | 4:35 | +2:13 | Wall Balls | 7:38 | 4:39 | +2:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marcia BANDEIRA
Burpee Broad Jumps+3:33
Wall Balls+2:59
Sandbag Lunges+2:18
Corrida 8+2:13
Corrida 4+1:55
Corrida 6+1:54
Sled Pull+1:52
Corrida 7+1:47
Corrida 5+1:45
Row+1:45
Farmers Carry+1:31
SkiErg+0:40
Sled Push+0:37
Corrida 3+0:35
Corrida 1+0:16
Corrida 2+0:13