Resumo
| Helena | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:48:43 | 1:05:12 | +43:31 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:18 | 2:40 | +2:38 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:04 | −0:04 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Helena | Corrida · Bertina | Δ | Estação | Helena | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:10 | 4:22 | +1:48 | SkiErg | 6:07 | 4:47 | +1:20 |
| 2 | 6:08 | 4:07 | +2:01 | Sled Push | 3:36 | 1:53 | +1:43 |
| 3 | 7:45 | 4:24 | +3:21 | Sled Pull | 5:39 | 3:59 | +1:40 |
| 4 | 6:47 | 4:10 | +2:37 | Burpee Broad Jumps | 6:33 | 2:46 | +3:47 |
| 5 | 6:42 | 4:18 | +2:24 | Row | 7:23 | 5:02 | +2:21 |
| 6 | 6:49 | 4:27 | +2:22 | Farmers Carry | 4:37 | 2:05 | +2:32 |
| 7 | 6:27 | 4:17 | +2:10 | Sandbag Lunges | 7:00 | 3:13 | +3:47 |
| 8 | 6:14 | 4:18 | +1:56 | Wall Balls | 9:28 | 4:24 | +5:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Helena SILVA
Wall Balls+5:04
Burpee Broad Jumps+3:47
Sandbag Lunges+3:47
Corrida 3+3:21
Corrida 4+2:37
Farmers Carry+2:32
Corrida 5+2:24
Corrida 6+2:22
Row+2:21
Corrida 7+2:10
Corrida 2+2:01
Corrida 8+1:56
Corrida 1+1:48
Sled Push+1:43
Sled Pull+1:40
SkiErg+1:20