Resumo
| Paula | Sao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:26 | 1:13:36 | +20:50 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:47 | 2:46 | +2:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:38 | +0:08 | +0:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paula | Corrida · Sao | Δ | Estação | Paula | Sao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 4:28 | +0:45 | SkiErg | 5:01 | 5:03 | −0:02 |
| 2 | 6:46 | 4:17 | +2:29 | Sled Push | 3:30 | 2:40 | +0:50 |
| 3 | 5:17 | 4:21 | +0:56 | Sled Pull | 5:52 | 4:23 | +1:29 |
| 4 | 5:34 | 4:28 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 7:29 | 5:51 | +1:38 |
| 5 | 5:52 | 4:32 | +1:20 | Row | 5:32 | 5:05 | +0:27 |
| 6 | 5:47 | 4:34 | +1:13 | Farmers Carry | 2:52 | 2:11 | +0:41 |
| 7 | 5:41 | 4:56 | +0:45 | Sandbag Lunges | 5:50 | 4:10 | +1:40 |
| 8 | 5:51 | 4:36 | +1:15 | Wall Balls | 7:32 | 5:15 | +2:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paula GUEDES
Corrida 2+2:29
Wall Balls+2:17
Sandbag Lunges+1:40
Burpee Broad Jumps+1:38
Sled Pull+1:29
Corrida 5+1:20
Corrida 8+1:15
Corrida 6+1:13
Corrida 4+1:06
Corrida 3+0:56
Sled Push+0:50
Corrida 1+0:45
Corrida 7+0:45
Farmers Carry+0:41
Row+0:27
SkiErg−0:02