Resumo
| Adriana | Vera | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:53 | 1:08:40 | +16:13 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:51 | 2:33 | +1:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | 0:00 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Adriana | Corrida · Vera | Δ | Estação | Adriana | Vera | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 4:10 | +0:35 | SkiErg | 5:45 | 4:59 | +0:46 |
| 2 | 4:38 | 4:02 | +0:36 | Sled Push | 2:16 | 2:32 | −0:16 |
| 3 | 4:53 | 4:17 | +0:36 | Sled Pull | 5:18 | 4:13 | +1:05 |
| 4 | 5:05 | 4:14 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 6:35 | 4:30 | +2:05 |
| 5 | 5:14 | 4:18 | +0:56 | Row | 6:01 | 4:59 | +1:02 |
| 6 | 5:13 | 4:11 | +1:02 | Farmers Carry | 2:43 | 2:28 | +0:15 |
| 7 | 5:20 | 4:17 | +1:03 | Sandbag Lunges | 5:10 | 3:31 | +1:39 |
| 8 | 5:06 | 4:10 | +0:56 | Wall Balls | 7:00 | 5:16 | +1:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Adriana MEIRELES
Burpee Broad Jumps+2:05
Wall Balls+1:44
Sandbag Lunges+1:39
Sled Pull+1:05
Corrida 7+1:03
Row+1:02
Corrida 6+1:02
Corrida 5+0:56
Corrida 8+0:56
Corrida 4+0:51
SkiErg+0:46
Corrida 2+0:36
Corrida 3+0:36
Corrida 1+0:35
Sled Push−0:16
Farmers Carry+0:15