Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Feminino
Resumo
| Janine | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:18 | 1:09:47 | +10:31 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:02 | 3:09 | −0:07 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | −0:02 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Janine | Corrida · Luisa | Δ | Estação | Janine | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 4:37 | −0:01 | SkiErg | 5:26 | 4:41 | +0:45 |
| 2 | 4:35 | 4:27 | +0:08 | Sled Push | 3:11 | 2:03 | +1:08 |
| 3 | 5:14 | 4:48 | +0:26 | Sled Pull | 4:14 | 3:36 | +0:38 |
| 4 | 5:09 | 4:41 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 3:51 | +1:06 |
| 5 | 5:13 | 4:45 | +0:28 | Row | 5:22 | 4:36 | +0:46 |
| 6 | 5:08 | 4:43 | +0:25 | Farmers Carry | 2:32 | 2:07 | +0:25 |
| 7 | 5:07 | 4:36 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:53 | +1:11 |
| 8 | 5:11 | 4:35 | +0:36 | Wall Balls | 6:17 | 4:39 | +1:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Janine CHALLAKH
Wall Balls+1:38
Sandbag Lunges+1:11
Sled Push+1:08
Burpee Broad Jumps+1:06
Row+0:46
SkiErg+0:45
Sled Pull+0:38
Corrida 8+0:36
Corrida 7+0:31
Corrida 4+0:28
Corrida 5+0:28
Corrida 3+0:26
Corrida 6+0:25
Farmers Carry+0:25
Corrida 2+0:08
Corrida 1−0:01